Детали кабины
Амортиз. кабины пневмогидравлический
 07.065.08936
				07.065.08936
			
									
												RENAULT - PREMIUM I, PREMIUM II, KERAX I, KERAX II
								VOLVO - Series FE ver.1, Series FE ver.2
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 12
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 12
								Длина при растяжении, мм: 308
								Длина при сжатии, мм: 262
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 40
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		 07.065.09285
				07.065.09285
			
									
												VOLVO - FH12'93
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 348
								Длина при сжатии, мм: 267
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 07.065.09615
				07.065.09615
			
									
												RENAULT - MAGNUM E-TECH
												
												Место установки: Задний
								Тип: I/S
								Длина при растяжении, мм: 341
								Длина при сжатии, мм: 257
							
						
		 07.065.09684
				07.065.09684
			
									
												RENAULT - MAGNUM DXi, PREMIUM III DXi, KERAX III DXi
								VOLVO - Series FE ver.1, Series FE ver.2
												
												Место установки: Задний
								Тип: I/S
								Длина при растяжении, мм: 275
								Длина при сжатии, мм: 191
							
						
		 07.065.12008
				07.065.12008
			
									
												DAF - LF-55, CF-65, CF-65IV, CF-75, CF-75IV, CF-85, CF-85IV, XF-95, XF-105
												
												Место установки: Передний
								Резьба нижнего стержня: M 14
								Тип: O/I
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 25
								Длина при растяжении, мм: 318
								Длина при сжатии, мм: 272
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 07.065.12010
				07.065.12010
			
									
												DAF - Series CF, Series XF
												
												Место установки: Задний
								Резьба нижнего стержня: M 14
								Тип: O/I
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 272
								Длина при сжатии, мм: 231
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		 07.065.12098
				07.065.12098
			
									
												IVECO - STRALIS I, STRALIS II
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 32
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 389
								Длина при сжатии, мм: 282
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 46
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 46
							
						
		 07.065.12099
				07.065.12099
			
									
												IVECO - STRALIS I, STRALIS II
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 330
								Длина при сжатии, мм: 296
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 46
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 46
							
						
		 07.065.12100
				07.065.12100
			
									
												IVECO - STRALIS I, STRALIS II, TRAKKER I, TRAKKER II
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 416
								Длина при сжатии, мм: 317
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 66
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 44
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                    
                    
                    
                        
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| Агрегат | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















