Детали кабины
Амортиз. кабины пневмогидравлический
 07.065.00648
				07.065.00648
			
									
												SCANIA - Series 3, Series 4
												
												Место установки: Передний
								Место установки: Задний
								Резьба верхнего стержня: M12x1,75
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 332
								Длина при сжатии, мм: 240
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 07.065.03684
				07.065.03684
			
									
												MERCEDES - Series ACTROS
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 315
								Длина при сжатии, мм: 279
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 40
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		 07.065.07517
				07.065.07517
			
									
												SCANIA - Series 4
												
												Место установки: Задний
								Резьба верхнего стержня: M12x1,75
								Резьба нижнего стержня: M16x1,5
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 312
								Длина при сжатии, мм: 216
							
						
		 07.065.10026
				07.065.10026
			
									
												IVECO - EuroTECH, EuroTECH CURSOR, EuroSTAR, EuroSTAR CURSOR
												
												Место установки: Задний
								Резьба верхнего стержня: M16x1,5
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 380
								Длина при сжатии, мм: 305
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 44
							
						
		 07.065.12877
				07.065.12877
			
									
												SCANIA - Series 5 (P/G/R/T), Series 4
												
												Место установки: Задний
								Резьба верхнего стержня: M12x1,75
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 344
								Длина при сжатии, мм: 244
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 07.065.00632
				07.065.00632
			
									
												VOLVO - F10, F12, F16
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 308
								Длина при сжатии, мм: 223
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 32
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 32
							
						
		 07.065.03683
				07.065.03683
			
									
												VOLVO - FH12'03, FH12'93, FH16'02, FH16'94
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 430
								Длина при сжатии, мм: 302
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 07.065.03862
				07.065.03862
			
									
												VOLVO - Series FH ver.1, 2
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 398
								Длина при сжатии, мм: 353
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 07.065.03863
				07.065.03863
			
									
												MERCEDES - ACTROS I
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 25
								Длина при растяжении, мм: 345
								Длина при сжатии, мм: 277
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 40
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		 07.065.04249
				07.065.04249
			
									
												SCANIA - Series 4
												Кабина - SCANIA - CR
												Место установки: Задний
								Резьба верхнего стержня: M12x1,75
								Резьба нижнего стержня: M16x1,5
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 303
								Длина при сжатии, мм: 204
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                    
                    
                    
                        
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| Агрегат | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      














